目次
歯 車
■歯車の種類
●平行軸(回転運動用)
平⾏な2つの軸の間に回転/動⼒を伝える⻭⾞です。
平歯車 | はすば歯車 | 内歯車 |
●平行軸(直線運動用)
回転運動を直線運動に変える⻭⾞です。
ラック |
●交差軸
交わる2軸の間に回転/動⼒を伝える⻭⾞です。
マイタ | すぐばかさ歯車 | まがりばかさ歯車 |
●食い違い軸
平⾏ではなく、交わりもしない2つの軸に回転/動⼒を伝える⻭⾞です。
ねじ歯車 | ウォームとウォームホイール |
■歯車の選定
●手順①
⻭⾞にかかる負荷トルクの算出、及び⽬的にあった⻭⾞の種類を決定します。
●手順②
負荷トルクを元に、カタログの許容トルク表から仮選定してください。
●手順③
実際の使⽤条件で強度計算を⾏います。
各種の⻭⾞強度計算式で正式に強度計算を⾏って下さい。
⽇本⻭⾞⼯業会規格
JGMA 401-01:1974 | 平⻭⾞およびはすば⻭⾞の曲げ強さ計算式 |
JGMA 402-01:1975 | 平⻭⾞およびはすば⻭⾞の⻭⾯強さ計算式 |
JGMA 403-01:1976 | かさ⻭⾞の曲げ強さ計算式 |
JGMA 404-01:1977 | かさ⻭⾞の⻭⾯強さ計算式 |
JGMA 405-01:1978 | 円筒ウォームギヤの強さ計算式 |
※カタログ表記のバックラッシは同⼀製品同⼠を理論値で組み⽴てた時の法線⽅向バックラッシです。
■追加工
ご要望に応じ、各種加⼯を承ります。幅広い追加⼯範囲でニーズにお応え致します。
・軸⽳の内径⼨法
・キー溝加⼯
・段付き⽳加⼯
・ヘリサート加⼯
・各種取付⽳加⼯ など
■表面処理
各種メッキ処理、固体潤滑処理など、各種表⾯処理を承ります。
表⾯処理 | 内 容 |
電気亜鉛メッキ | 鉄の防錆を⽬的とした代表的なメッキ⽅法で メッキ厚は2〜25μm 程度です。 |
⿊クロメート | ⿊⾊またはやや⾚みを帯びたメッキです。 RoHS 対応は三価⿊クロメートとなります。 |
⿊染め | 強アルカリ性処理液による化学変化で 四三酸化鉄⽪膜(3μm 以下)ができます。 |
リン酸塩処理 | リン酸鉄系化成処理のことで、薄膜⾮晶質⽪膜を形成します。 |
ユニクロメート | ⻘みがかった銀⽩⾊のメッキです。 RoHS 対応は三価クロメートとなります。 |
無電解ニッケルメッキ | メッキ厚が3〜10μm 程度のメッキで、膜厚が均⼀なメッキです。 |
低温⿊⾊クロムメッキ | ⾊は⿊⾊、⼤変剥がれにくいクローム系の⽪膜(1〜2μm)です。 |
固体潤滑処理 | ⼆硫化モリブデン⼊り固体潤滑剤の乾燥⽪膜です。 |
■歯車の精度に関する規格(JIS)
●JIS B 1702-1:1998
項 ⽬ | 概 要 |
単⼀ピッチ誤差 | 隣合った⻭のピッチ円上における実際のピッチと、 その正しいピッチとの差です。 |
累積ピッチ誤差 | ⻭⾞の全⻭⾯領域での最⼤累積ピッチ誤差です。 |
全⻭形誤差 | 実⻭形を挟む設計⻭形線図間の距離です。 |
全⻭すじ誤差 | 実⻭すじを挟む⼆つの設計⻭すじ間の距離です。 全⻭すじ誤差は⻭当たりに影響し、誤差が⼤きいと ⻭幅端部に⻭当たりが集中する悪い⻭当たりとなリます。 |
●JIS B 1702-2:1998
項 ⽬ | 概 要 |
両⻭⾯全かみ合い許容値 | 被検査⻭⾞の両⻭⾯を同時に親⻭⾞の両⻭⾯に接触させた状態で被検査⻭⾞を完全に⼀回転させたとき、中⼼距離の最⼤値と最⼩値との差です。 |
両⻭⾯1 ピッチ かみ合い誤差許容値 | 被検査⻭⾞と検査⽤⻭⾞の両⻭⾯を同時に接触させた状態で、被検査⻭⾞を⼀回転させたときの、各ピッチ間における最⼤の誤差のことです。単⼀ピッチにおける最⼤の振れ値となります。 |
⻭溝の振れ許容値 | ⽟⼜はピンなどの接触⽚を、⻭溝の両側⻭⾯にピッチ円付近で接触させたときの、半径⽅向位置の最⼤差のことです。 |
■歯車の精度に関する規格(JGMA)
●JGMA 規格(日本歯車工業規格)とは
社団法⼈⽇本⻭⾞⼯業会(通称:JGMA)が、⽇本の⻭⾞⼯業を代表する唯⼀の団体として、⻭⾞及び⻭⾞装置などの技術⽔準の向上を⽬的に管理運営している規格です。
●JGMA 116-02:1983
項 ⽬ | 概 要 |
両⻭⾯全かみ合い誤差の 許容値 | 被検査⻭⾞と検査⽤⻭⾞を噛み合わせて⼀回転させたときの最⼤最⼩の差です。⼀回転の「振れ」に相当し、⻭⾞の偏⼼及び真円度に影響されます。 |
両⻭⾯1 ピッチかみ合い 誤差の許容値 | 被検査⻭⾞と検査⽤⻭⾞を噛み合わせて⼀回転させたときの各ピッチ間における最⼤の誤差です。すなわち、単⼀ピッチにおける最⼤振れ値です。⻭形誤差、圧⼒誤差、ピッチ誤差、⻭厚誤差、バリ、キズ等に影響されます。 |
●測定方法
両⻭⾯噛み合い試験機を使⽤し測定します。
- 固定基準軸に備え付けた検査⽤⻭⾞(マスターギヤ)を回転させると、浮動測定軸の被検査⻭⾞(製品ギヤ)が噛み合って回転します。
- 回転中に検査⽤⻭⾞と被検査⽤⻭⾞の⻭形形状がズレていると、浮動測定軸が動くことで位置センサーが動かされ、センサーの移動幅を波形として出⼒します。
- この波形のズレが⼩さければ⼩さいほど噛み合いがよくスムーズな動きをする⾼精度な⻭⾞だと⾔えます。
ヨシロ機工ホームページをご覧いただきありがとうございます。
お客様のご期待に添えるよう社員一同、努力してまいる所存です。
・高品質、低価格な部品が欲しい
・製品仕様に合った最適な材質や形状がわからない
・当時の図面が無くなってしまった
このようなお客様のお悩みを解消すべく、 お客様の目的や制約条件から逆算し、 加工実現性・コストを踏まえた、 最適な製品についてご提案させていただきます。 設計相談や試作から承ります。 用途、材料、予算、納期を考え設計段階からの最適なご提案が可能です。
ご質問などございましたらぜひお気軽にお問合せください。

お問い合わせ:https://www.yoshirokiko.jp/contact/
HPトップ:https://www.yoshirokiko.jp/
自社工場:https://www.yoshirokiko.jp/factory/
会社情報:https://www.yoshirokiko.jp/company/
平歯車
■特長
⻭筋がまっすぐで軸に対して平⾏になったシンプルな形状の⻭⾞です。
材料、形状、モジュール、⻭数等柔軟に対応できますので、⽤途に合わせて最適な⻭⾞をお使い頂けます。
■種類と仕様
⻭研平⻭⾞① | ⻭研平⻭⾞② | 平⻭⾞ | |
モジュール | 1〜4 | 1〜10 | 0.5〜10 |
材 料 | SCM415 | S45C | S45C |
熱処理 | 全⾯浸炭焼⼊れ | ⻭⾯⾼周波焼⼊れ | ー |
⻭⾯仕上げ | 研削 | 研削 | 研削 |
精度等級※ | N5 級 | N7 級 | N8 級 |
⻭⾯硬度 | 55〜60HRC | 50〜60HRC | (194HB 以下) |
表⾯処理 | ー | ⻭部以外⿊染 | ⿊染 |
特 ⻑ | 全⾯焼⼊、⻭⾯研削した⻭⾞で、精度、強度、耐摩耗性が優れています。 | ⻭⾯焼⼊研削した⻭⾞で、精度、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。 | 低価格でお使い頂けるベーシックな製品です。 |
※JIS B 1702-1 に基づく
⼨法表に記載されている許容曲げ強さ及び⻭⾯強さは、次の表の使⽤条件で計算した参考値です。
●曲げ強さの計算
歯研平歯車① | 歯研平歯車② | 平歯車 | |
---|---|---|---|
計算式 | 平歯車及びはすば歯車の曲げ強さ計算式(JGMA401-01) | ||
相手歯数 | 同一歯数 | ||
回転数 | 600rpm | 100rpm | |
繰り返し回数 | 107回以上 | ||
原動機側からの衝撃 | 均一負荷 | ||
被動機側からの衝撃 | 均一負荷 | ||
負荷の方向 | 両方向負荷(許容歯元曲げ応力を2/3として計算) | ||
許容歯元曲げ応力σFlim(kgf/mm2) | 47 | 19(24.5)※※ | 19 |
安全率SF | 1.2 |
※ ご使⽤前に必ず実際に使⽤する条件で強度計算を⾏い、ご検討後、選定してください。
※※ ⻭研平⻭⾞のモジュール1 は熱処理が調質のため、許容⻭元曲げ応⼒はカッコ内の数値になります。
●歯面強さの計算
歯研平歯車① | 歯研平歯車② | 平歯車 | |
---|---|---|---|
計算式 | 平歯車及びはすば歯車の歯面強さ計算式(JGMA402-01) | ||
潤滑油の動粘度 | 100cSt(50℃) | ||
歯車の支持方法 | 両軸受に対称な両側支持 | ||
許容ヘルツ応力σHlim(kgf/mm2) | 166 | 90(62.5)※※ | 49 |
安全率SH | 1.15 |
※ 曲げ強さと共通しているものは除きます。
※ ご使⽤前に必ず実際に使⽤する条件で強度計算を⾏い、ご検討後、選定してください。
※※ ⻭研平⻭⾞のモジュール1は熱処理が調質のため、許容ヘルツ応⼒はカッコ内の数値になります。
■転位平歯車とかみ合う標準平歯車の中心距離
モジュール1 の時の転位平⻭⾞とかみ合う標準⻭⾞の中⼼距離です。使⽤するモジュールに合わせ、表の数値にモジュールを掛けてご使⽤ください。(例:モジュール2 の場合は表の数値×2)
歯数 | 歯数10 (転位) | 歯数11 (転位) | 歯数 | 歯数10 (転位) | 歯数11 (転位) | 歯数 | 歯数10 (転位) | 歯数 11 (転位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11.441 | 11.943 | 32 | 21.464 | 21.965 | 64 | 37.478 | 37.978 |
13 | 11.943 | 12.445 | 34 | 22.465 | 22.966 | 65 | 37.978 | 38.478 |
14 | 12.445 | 12.946 | 35 | 22.966 | 23.467 | 66 | 38.478 | 38.979 |
15 | 12.946 | 13.448 | 36 | 23.467 | 23.967 | 68 | 39.479 | 39.979 |
16 | 13.448 | 13.949 | 38 | 24.468 | 24.968 | 70 | 40.479 | 40.979 |
17 | 13.949 | 14.451 | 40 | 25.469 | 25.969 | 72 | 41.48 | 41.98 |
18 | 14.451 | 14.952 | 42 | 26.47 | 26.97 | 75 | 42.98 | 43.481 |
19 | 14.952 | 15.453 | 44 | 27.471 | 27.971 | 76 | 43.481 | 43.981 |
20 | 15.453 | 15.954 | 45 | 27.971 | 28.472 | 80 | 45.481 | 45.981 |
21 | 15.954 | 16.455 | 46 | 28.472 | 28.972 | 84 | 47.482 | 47.982 |
22 | 16.455 | 16.956 | 48 | 29.473 | 29.973 | 85 | 47.982 | 48.482 |
23 | 16.956 | 17.457 | 50 | 30.473 | 30.974 | 88 | 49.483 | 49.983 |
24 | 17.457 | 17.958 | 52 | 31.474 | 31.974 | 90 | 50.483 | 50.983 |
25 | 17.958 | 18.459 | 54 | 32.475 | 32.975 | 95 | 52.984 | 53.484 |
26 | 18.459 | 18.96 | 55 | 32.975 | 33.475 | 100 | 55.484 | 55.985 |
27 | 18.96 | 19.461 | 56 | 33.475 | 33.976 | 120 | 65.487 | 65.987 |
28 | 19.461 | 19.962 | 58 | 34.476 | 34.976 | 150 | 80.489 | 80.989 |
29 | 19.962 | 20.463 | 60 | 35.477 | 35.977 | 200 | 105.492 | 105.992 |
30 | 20.463 | 20.963 | 62 | 36.477 | 36.977 |
■転位平⻭⾞と嚙み合うラックの組⽴距離
歯研平歯車-全面浸炭焼入れ
精度等級 | JIS N5級(JIS B 1702-1:1998) |
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | SCM415 |
熱処理 | 全面浸炭焼入れ |
歯面硬度 | 55~60HRC |
※⼨法は⼀例となります。
※ご要望に合わせ追加⼯や材料の変更等が可能ですのでご相談ください。
モジュール1
歯幅c 10、バックラッシ 0.08~0.16mm
歯数 | 基準円直径a | 歯先円直径b | 許容トルク (N・m) 曲げ強さ | 許容トルク (N・m) 歯面強さ |
---|---|---|---|---|
18 | 18 | 20 | 12.1 | 6.37 |
20 | 20 | 22 | 14.2 | 8.04 |
24 | 24 | 26 | 18.5 | 12.0 |
25 | 25 | 27 | 19.6 | 13.1 |
30 | 30 | 32 | 25.1 | 19.0 |
40 | 40 | 42 | 36.5 | 34.6 |
48 | 48 | 50 | 45.8 | 50.6 |
50 | 50 | 52 | 48.1 | 55.1 |
60 | 60 | 62 | 59.9 | 80.6 |
70 | 70 | 72 | 71.9 | 111 |
80 | 80 | 82 | 83.9 | 147 |
100 | 100 | 102 | 103 | 224 |
モジュール1.5
歯幅c 15、バックラッシ 0.08~0.16mm
歯数 | 基準円直径a | 歯先円直径b | 許容トルク (N・m) 曲げ強さ | 許容トルク (N・m) 歯面強さ |
---|---|---|---|---|
15 | 22.5 | 22.5 | 30.8 | 14.8 |
18 | 27 | 30 | 41.0 | 22.1 |
20 | 30 | 33 | 48.0 | 27.9 |
24 | 36 | 39 | 62.4 | 41.5 |
25 | 37.5 | 40.5 | 66.0 | 45.4 |
30 | 45 | 48 | 84.7 | 66.4 |
36 | 54 | 57 | 108 | 97.1 |
40 | 60 | 63 | 123 | 121 |
50 | 75 | 78 | 162 | 193 |
60 | 90 | 93 | 202 | 283 |
70 | 105 | 108 | 231 | 372 |
80 | 120 | 123 | 270 | 494 |
100 | 150 | 153 | 347 | 787 |
モジュール2
歯幅c 20、バックラッシ 0.10~0.20mm
歯数 | 基準円直径a | 歯先円直径b | 許容トルク (N・m) 曲げ強さ | 許容トルク (N・m) 歯面強さ |
---|---|---|---|---|
15 | 30 | 34 | 73.1 | 35.7 |
18 | 36 | 40 | 97.2 | 53.5 |
20 | 40 | 44 | 114 | 67.6 |
24 | 48 | 52 | 148 | 101 |
25 | 50 | 54 | 157 | 110 |
30 | 60 | 64 | 201 | 161 |
35 | 70 | 74 | 246 | 223 |
40 | 80 | 84 | 292 | 294 |
45 | 90 | 94 | 338 | 377 |
48 | 96 | 100 | 349 | 411 |
60 | 120 | 124 | 457 | 658 |
80 | 160 | 164 | 610 | 1150 |
モジュール2.5
歯幅c 25、バックラッシ 0.10~0.20mm
歯数 | 基準円直径a | 歯先円直径b | 許容トルク (N・m) 曲げ強さ | 許容トルク (N・m) 歯面強さ |
---|---|---|---|---|
15 | 37.5 | 42.5 | 143 | 71.0 |
20 | 50 | 55 | 222 | 134 |
24 | 60 | 65 | 289 | 201 |
25 | 62.5 | 67.5 | 306 | 220 |
36 | 90 | 95 | 498 | 471 |
40 | 100 | 105 | 543 | 560 |
55 | 137.5 | 142.5 | 804 | 1090 |
60 | 150 | 155 | 892 | 1310 |
モジュール3
歯幅c 30、バックラッシ 0.10~0.20mm
歯数 | 基準円直径a | 歯先円直径b | 許容トルク (N・m) 曲げ強さ | 許容トルク (N・m) 歯面強さ |
---|---|---|---|---|
15 | 45 | 51 | 247 | 124 |
20 | 60 | 66 | 384 | 236 |
25 | 75 | 81 | 528 | 386 |
30 | 90 | 96 | 677 | 565 |
40 | 120 | 126 | 938 | 988 |
45 | 135 | 141 | 1090 | 1260 |
48 | 144 | 150 | 1180 | 1450 |
モジュール4
歯幅c 40、バックラッシ 0.10~0.20mm
歯数 | 基準円直径a | 歯先円直径b | 許容トルク (N・m) 曲げ強さ | 許容トルク (N・m) 歯面強さ |
---|---|---|---|---|
15 | 60 | 68 | 585 | 302 |
18 | 72 | 80 | 777 | 455 |
20 | 80 | 88 | 910 | 574 |
24 | 96 | 104 | 1130 | 819 |
25 | 100 | 108 | 1190 | 896 |
30 | 120 | 128 | 1530 | 1320 |
36 | 144 | 152 | 1940 | 1930 |
40 | 160 | 168 | 2120 | 2290 |
45 | 180 | 188 | 2460 | 2930 |
歯研平歯車-歯面高周波焼入れ
精度等級 | JIS N7級(JIS B 1702-1:1998) |
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 | 歯面高周波焼入れ |
歯面硬度 | 50~60HRC |
表面処理 | 歯部以外黒染 |
※⼨法は⼀例となります。
※ご要望に合わせ追加⼯や材料の変更等が可能ですのでご相談ください。
モジュール1
歯幅c 8、バックラッシ 0.08~0.16mm
歯数 | 基準円直径a | 歯先円直径b | 許容トルク (N・m) 曲げ強さ | 許容トルク (N・m) 歯面強さ |
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 17 | 2.96 | 1.03 |
16 | 16 | 18 | 3.28 | 1.19 |
17 | 17 | 19 | 3.60 | 1.36 |
18 | 18 | 20 | 3.93 | 1.54 |
19 | 19 | 21 | 4.26 | 1.73 |
20 | 20 | 22 | 4.60 | 1.94 |
21 | 21 | 23 | 4.94 | 2.14 |
22 | 22 | 24 | 5.28 | 2.36 |
23 | 23 | 25 | 5.63 | 2.59 |
24 | 24 | 26 | 5.98 | 2.83 |
25 | 25 | 27 | 6.33 | 3.07 |
26 | 26 | 28 | 6.68 | 3.33 |
27 | 27 | 29 | 7.04 | 3.60 |
28 | 28 | 30 | 7.39 | 3.89 |
29 | 29 | 31 | 7.75 | 4.18 |
30 | 30 | 32 | 8.11 | 4.48 |
32 | 32 | 34 | 7.37 | 4.27 |
34 | 34 | 36 | 7.98 | 4.84 |
35 | 35 | 37 | 8.28 | 5.14 |
36 | 36 | 38 | 8.59 | 5.45 |
38 | 38 | 40 | 9.21 | 6.10 |
40 | 40 | 42 | 9.83 | 6.79 |
42 | 42 | 44 | 10.5 | 7.51 |
44 | 44 | 46 | 11.1 | 8.28 |
45 | 45 | 47 | 11.4 | 8.67 |
48 | 48 | 50 | 12.3 | 9.92 |
50 | 50 | 52 | 13.0 | 10.8 |
55 | 55 | 57 | 14.6 | 13.2 |
56 | 56 | 58 | 14.9 | 13.7 |
60 | 60 | 62 | 16.2 | 15.8 |
64 | 64 | 66 | 17.4 | 18.1 |
70 | 70 | 72 | 19.4 | 21.8 |
75 | 75 | 77 | 21.0 | 25.2 |
80 | 80 | 82 | 22.6 | 28.8 |
90 | 90 | 92 | 25.8 | 36.9 |
100 | 100 | 102 | 26.9 | 42.5 |
120 | 120 | 122 | 32.9 | 62.5 |
モジュール1.5
歯幅c 15、バックラッシ 0.08~0.16mm
歯数 | 基準円直径a | 歯先円直径b | 許容トルク (N・m) 曲げ強さ | 許容トルク (N・m) 歯面強さ |
---|---|---|---|---|
14 | 21 | 24 | 11.1 | 3.73 |
15 | 22.5 | 25.5 | 12.5 | 4.35 |
16 | 24 | 27 | 13.8 | 5.02 |
17 | 25.5 | 28.5 | 15.2 | 5.74 |
18 | 27 | 30 | 16.6 | 6.51 |
19 | 28.5 | 31.5 | 18.0 | 7.33 |
20 | 30 | 33 | 19.4 | 8.20 |
21 | 31.5 | 34.5 | 20.8 | 9.12 |
22 | 33 | 36 | 18.6 | 8.41 |
23 | 34.5 | 37.5 | 19.8 | 9.27 |
24 | 36 | 39 | 21.0 | 10.2 |
25 | 37.5 | 40.5 | 22.2 | 11.1 |
26 | 39 | 42 | 23.5 | 12.1 |
27 | 40.5 | 43.5 | 24.7 | 13.1 |
28 | 42 | 45 | 26.0 | 14.1 |
29 | 43.5 | 46.5 | 27.3 | 15.2 |
30 | 45 | 48 | 28.5 | 16.3 |
32 | 48 | 51 | 31.1 | 18.6 |
34 | 51 | 54 | 33.6 | 21.1 |
35 | 52.5 | 55.5 | 34.9 | 22.4 |
36 | 54 | 57 | 36.2 | 23.8 |
38 | 57 | 60 | 38.8 | 26.6 |
40 | 60 | 63 | 41.5 | 29.6 |
42 | 63 | 66 | 44.1 | 32.8 |
44 | 66 | 69 | 46.7 | 36.2 |
45 | 67.5 | 70.5 | 48.1 | 37.9 |
48 | 72 | 75 | 52.0 | 43.4 |
50 | 75 | 78 | 54.7 | 47.2 |
55 | 82.5 | 85.5 | 61.4 | 57.7 |
56 | 84 | 87 | 62.8 | 59.9 |
60 | 90 | 93 | 68.1 | 69.2 |
64 | 96 | 99 | 67.9 | 73.2 |
70 | 105 | 108 | 75.4 | 88.4 |
75 | 112.5 | 115.5 | 81.7 | 102 |
80 | 120 | 123 | 88.0 | 117 |
90 | 135 | 138 | 101 | 150 |
100 | 150 | 153 | 113 | 187 |
モジュール2
歯幅c 20、バックラッシ 0.10~0.20mm
歯数 | 基準円直径a | 歯先円直径b | 許容トルク (N・m) 曲げ強さ | 許容トルク (N・m) 歯面強さ |
---|---|---|---|---|
14 | 28 | 32 | 26.3 | 9.01 |
15 | 30 | 34 | 29.6 | 10.5 |
16 | 32 | 36 | 27.3 | 10.1 |
17 | 34 | 38 | 30.0 | 11.6 |
18 | 36 | 40 | 32.7 | 13.1 |
19 | 38 | 42 | 35.5 | 14.8 |
20 | 40 | 44 | 38.3 | 16.6 |
21 | 42 | 46 | 41.1 | 18.4 |
22 | 44 | 48 | 44.0 | 20.4 |
23 | 46 | 50 | 46.9 | 22.5 |
24 | 48 | 52 | 49.8 | 24.7 |
25 | 50 | 54 | 52.7 | 27.0 |
26 | 52 | 56 | 55.7 | 29.3 |
27 | 54 | 58 | 58.6 | 31.7 |
28 | 56 | 60 | 61.6 | 34.2 |
29 | 58 | 62 | 64.6 | 36.8 |
30 | 60 | 64 | 67.6 | 39.5 |
32 | 64 | 68 | 73.7 | 45.2 |
34 | 68 | 72 | 79.8 | 51.3 |
35 | 70 | 74 | 82.8 | 54.5 |
36 | 72 | 76 | 85.9 | 57.8 |
38 | 76 | 80 | 92.1 | 64.8 |
40 | 80 | 84 | 98.3 | 72.1 |
42 | 84 | 88 | 105 | 79.9 |
44 | 88 | 92 | 111 | 88.1 |
45 | 90 | 94 | 114 | 92.3 |
48 | 96 | 100 | 114 | 97.6 |
50 | 100 | 104 | 120 | 106 |
55 | 110 | 114 | 134 | 130 |
56 | 112 | 116 | 137 | 135 |
60 | 120 | 124 | 149 | 156 |
64 | 128 | 132 | 161 | 179 |
70 | 140 | 144 | 179 | 216 |
75 | 150 | 154 | 194 | 249 |
80 | 160 | 164 | 194 | 265 |
90 | 180 | 184 | 222 | 338 |
100 | 200 | 204 | 250 | 421 |
モジュール2.5
歯幅c 25、バックラッシ 0.10~0.20mm
歯数 | 基準円直径a | 歯先円直径b | 許容トルク (N・m) 曲げ強さ | 許容トルク (N・m) 歯面強さ |
---|---|---|---|---|
14 | 35 | 40 | 42.9 | 14.9 |
15 | 37.5 | 42.5 | 48.1 | 17.4 |
16 | 40 | 45 | 53.3 | 20.1 |
17 | 42.5 | 47.5 | 58.6 | 23.0 |
18 | 45 | 50 | 63.9 | 26.1 |
19 | 47.5 | 52.5 | 69.4 | 29.4 |
20 | 50 | 55 | 74.8 | 32.9 |
21 | 52.5 | 57.5 | 80.4 | 36.7 |
22 | 55 | 60 | 86.0 | 40.6 |
23 | 57.5 | 62.5 | 91.6 | 44.8 |
24 | 60 | 65 | 97.3 | 49.2 |
25 | 62.5 | 67.5 | 103 | 53.8 |
26 | 65 | 70 | 109 | 58.4 |
27 | 67.5 | 72.5 | 115 | 63.2 |
28 | 70 | 75 | 120 | 68.2 |
29 | 72.5 | 77.5 | 126 | 73.3 |
30 | 75 | 80 | 132 | 78.7 |
32 | 80 | 85 | 144 | 90.1 |
34 | 85 | 90 | 156 | 102 |
35 | 87.5 | 92.5 | 162 | 109 |
36 | 90 | 95 | 168 | 115 |
38 | 95 | 100 | 180 | 129 |
40 | 100 | 105 | 177 | 133 |
42 | 105 | 110 | 188 | 147 |
44 | 110 | 115 | 200 | 163 |
45 | 112.5 | 117.5 | 205 | 170 |
48 | 120 | 125 | 222 | 195 |
50 | 125 | 130 | 234 | 213 |
55 | 137.5 | 142.5 | 262 | 260 |
56 | 140 | 145 | 268 | 270 |
60 | 150 | 155 | 291 | 311 |
70 | 175 | 180 | 324 | 399 |
75 | 187.5 | 192.5 | 351 | 461 |
80 | 200 | 205 | 378 | 527 |
モジュール3
歯幅c 30、バックラッシ 0.10~0.20mm
歯数 | 基準円直径a | 歯先円直径b | 許容トルク (N・m) 曲げ強さ | 許容トルク (N・m) 歯面強さ |
---|---|---|---|---|
14 | 42 | 48 | 74.1 | 26.1 |
15 | 45 | 51 | 83.1 | 30.5 |
16 | 48 | 54 | 92.1 | 35.2 |
17 | 51 | 57 | 101 | 40.3 |
18 | 54 | 60 | 110 | 45.8 |
19 | 57 | 63 | 120 | 51.6 |
20 | 60 | 66 | 129 | 57.8 |
21 | 63 | 69 | 139 | 64.4 |
22 | 66 | 72 | 149 | 71.3 |
23 | 69 | 75 | 158 | 78.7 |
24 | 72 | 78 | 168 | 86.4 |
25 | 75 | 81 | 178 | 94.5 |
26 | 78 | 84 | 188 | 103 |
27 | 81 | 87 | 198 | 111 |
28 | 84 | 90 | 208 | 120 |
29 | 87 | 93 | 218 | 129 |
30 | 90 | 96 | 228 | 138 |
32 | 96 | 102 | 229 | 146 |
34 | 102 | 108 | 248 | 166 |
35 | 105 | 111 | 258 | 177 |
36 | 108 | 114 | 268 | 188 |
38 | 114 | 120 | 287 | 210 |
40 | 120 | 126 | 306 | 234 |
42 | 126 | 132 | 326 | 260 |
44 | 132 | 138 | 345 | 286 |
45 | 135 | 141 | 355 | 300 |
48 | 144 | 150 | 384 | 343 |
50 | 150 | 156 | 404 | 374 |
55 | 165 | 171 | 421 | 423 |
56 | 168 | 174 | 430 | 439 |
60 | 180 | 186 | 467 | 508 |
70 | 210 | 216 | 560 | 699 |
75 | 225 | 231 | 607 | 806 |
80 | 240 | 246 | 654 | 921 |
モジュール4
歯幅c 40、バックラッシ 0.10~0.20mm
歯数 | 基準円直径a | 歯先円直径b | 許容トルク (N・m) 曲げ強さ | 許容トルク (N・m) 歯面強さ |
---|---|---|---|---|
14 | 56 | 64 | 176 | 63.4 |
15 | 60 | 68 | 197 | 74.1 |
16 | 64 | 72 | 218 | 85.6 |
18 | 72 | 80 | 262 | 111 |
20 | 80 | 88 | 307 | 141 |
22 | 88 | 96 | 352 | 174 |
24 | 96 | 104 | 368 | 194 |
25 | 100 | 108 | 389 | 213 |
28 | 112 | 120 | 455 | 270 |
30 | 120 | 128 | 499 | 313 |
32 | 128 | 136 | 544 | 358 |
35 | 140 | 148 | 612 | 432 |
36 | 144 | 152 | 634 | 458 |
40 | 160 | 168 | 674 | 529 |
42 | 168 | 176 | 717 | 586 |
44 | 176 | 184 | 760 | 646 |
45 | 180 | 188 | 781 | 677 |
48 | 192 | 200 | 846 | 774 |
50 | 200 | 208 | 889 | 842 |
55 | 220 | 228 | 998 | 1030 |
56 | 224 | 232 | 1020 | 1060 |
60 | 240 | 248 | 1110 | 1230 |
62 | 248 | 256 | 1240 | 1360 |
64 | 256 | 264 | 1290 | 1450 |
65 | 260 | 268 | 1310 | 1500 |
66 | 264 | 272 | 1340 | 1550 |
68 | 272 | 280 | 1380 | 1650 |
70 | 280 | 288 | 1430 | 1750 |
80 | 320 | 328 | 1550 | 2150 |
90 | 360 | 368 | 1770 | 2750 |
100 | 400 | 408 | 2000 | 3440 |
110 | 440 | 448 | 2220 | 4190 |
120 | 480 | 488 | 2450 | 5010 |
モジュール5
歯幅c 50、バックラッシ 0.10~0.22mm
歯数 | 基準円直径a | 歯先円直径b | 許容トルク (N・m) 曲げ強さ | 許容トルク (N・m) 歯面強さ |
---|---|---|---|---|
20 | 100 | 110 | 553 | 259 |
25 | 125 | 135 | 760 | 426 |
30 | 150 | 160 | 975 | 623 |
32 | 160 | 170 | 1150 | 735 |
35 | 175 | 185 | 1300 | 886 |
36 | 180 | 190 | 1340 | 939 |
40 | 200 | 210 | 1420 | 1080 |
42 | 210 | 220 | 1510 | 1200 |
44 | 220 | 230 | 1600 | 1320 |
45 | 225 | 235 | 1640 | 1380 |
48 | 240 | 250 | 1780 | 1580 |
50 | 250 | 260 | 1870 | 1720 |
55 | 275 | 285 | 2100 | 2110 |
56 | 280 | 290 | 2150 | 2190 |
60 | 300 | 310 | 2330 | 2530 |
62 | 310 | 320 | 2420 | 2710 |
64 | 320 | 330 | 2340 | 2690 |
65 | 325 | 335 | 2380 | 2780 |
66 | 330 | 340 | 2420 | 2870 |
68 | 340 | 350 | 2510 | 3050 |
70 | 350 | 360 | 2590 | 3250 |
80 | 400 | 410 | 3030 | 4300 |
90 | 450 | 460 | 3460 | 5480 |
モジュール6
歯幅c 60、バックラッシ 0.10~0.22mm
歯数 | 基準円直径a | 歯先円直径b | 許容トルク (N・m) 曲げ強さ | 許容トルク (N・m) 歯面強さ |
---|---|---|---|---|
20 | 120 | 132 | 955 | 457 |
25 | 150 | 162 | 1310 | 747 |
30 | 180 | 192 | 1560 | 1020 |
